Reservation in foreign language.

The foreign language website is available to make a bus reservations to some tourist attraction.

運賃表

各路線の運賃表を検索できます。

運賃表検索

新宿~諏訪・岡谷・茅野線

新宿~諏訪・岡谷・茅野線

この路線で使用できる割引

[ネット割]

オンラインクレジット決済で割引になります。

[WEB回数券]

WEB4枚回数券

運賃表

バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。

2024年04月18日現在の料金表です

大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
大人片道
WEB回数券
距離
¥1,900 ¥1,900 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,500 ¥2,500
¥5,600 ¥5,600 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 - ¥8,000
80km 80km 100km 100km 100km 100km 100km
¥2,100 ¥2,100 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,600
¥6,400 ¥6,400 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600 - ¥8,400
80km 80km 100km 100km 100km 100km 100km
¥2,100 ¥2,100 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,600
¥6,400 ¥6,400 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600 - ¥8,400
80km 80km 100km 100km 100km 100km 100km
¥2,300 ¥2,300 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,800 ¥2,800
¥7,200 ¥7,200 ¥8,400 ¥8,400 ¥8,400 - ¥9,200
97km 97km 118km 118km 118km 118km 118km
¥2,300 ¥2,300 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,800 ¥2,800
¥7,200 ¥7,200 ¥8,400 ¥8,400 ¥8,400 - ¥9,200
97km 97km 118km 118km 118km 118km 118km
¥2,300 ¥2,300 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,800 ¥2,800
¥7,200 ¥7,200 ¥8,400 ¥8,400 ¥8,400 - ¥9,200
97km 97km 118km 118km 118km 118km 118km
¥2,500 ¥2,500 ¥2,700 ¥2,700 ¥2,700 ¥3,000 ¥3,000
¥8,000 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 - ¥10,000
111km 111km 131km 131km 131km 131km 131km
¥2,500 ¥2,500 ¥2,700 ¥2,700 ¥2,700 ¥3,000 ¥3,000
¥8,000 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 - ¥10,000
111km 111km 131km 131km 131km 131km 131km
¥2,800 ¥2,800 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,300 ¥3,300
¥9,200 ¥9,200 ¥10,400 ¥10,400 ¥10,400 - ¥11,200
126km 126km 146km 146km 146km 146km 146km
¥2,800 ¥2,800 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,300 ¥3,300
¥9,200 ¥9,200 ¥10,400 ¥10,400 ¥10,400 - ¥11,200
126km 126km 146km 146km 146km 146km 146km
¥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,500
¥10,000 ¥10,000 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 - ¥12,000
138km 138km 158km 158km 158km 158km 158km
¥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,500
¥10,000 ¥10,000 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 - ¥12,000
138km 138km 158km 158km 158km 158km 158km
¥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,500
¥10,000 ¥10,000 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 - ¥12,000
138km 138km 158km 158km 158km 158km 158km
¥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,500
¥10,000 ¥10,000 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 - ¥12,000
138km 138km 158km 158km 158km 158km 158km
¥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,500
¥10,000 ¥10,000 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 - ¥12,000
138km 138km 158km 158km 158km 158km 158km
¥3,300 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,800 ¥3,800
¥11,200 ¥11,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 - ¥13,200
156km 156km 176km 176km 176km 176km 176km
¥3,300 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,800 ¥3,800
¥11,200 ¥11,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 - ¥13,200
156km 156km 176km 176km 176km 176km 176km
¥3,300 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,800 ¥3,800
¥11,200 ¥11,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 - ¥13,200
156km 156km 176km 176km 176km 176km 176km
¥3,300 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,800 ¥3,800
¥11,200 ¥11,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 - ¥13,200
156km 156km 176km 176km 176km 176km 176km
¥3,300 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,800 ¥3,800
¥11,200 ¥11,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 - ¥13,200
156km 156km 176km 176km 176km 176km 176km
¥3,300 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,800 ¥3,800
¥11,200 ¥11,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 - ¥13,200
156km 156km 176km 176km 176km 176km 176km
印刷する
ここから下は表示しません(印刷用)

1段:片道運賃、2段:WEB4枚回数券(通用3ヵ月)、3段:走行距離

補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。