2025年09月22日現在の料金表です
高速基山 | 筑紫野 | 福岡空港国内線 | 福岡空港国際線 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見有田IC | 大人片道 | ¥1,950 | ¥1,950 | ¥2,130 | ¥2,130 | ¥2,130 | ¥2,130 |
往復運賃 | - | - | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
卸本町入口 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,480 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
佐世保BC | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,480 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
京町 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,480 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
島瀬町 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,480 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
松浦町国際通り | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,480 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
佐々インター | 大人片道 | ¥2,600 | ¥2,770 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | - | ¥5,560 | ¥5,560 | ¥5,560 | ¥5,560 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
佐々BC | 大人片道 | ¥2,600 | ¥2,770 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | - | ¥5,560 | ¥5,560 | ¥5,560 | ¥5,560 | |
距離 | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)