2025年04月30日現在の料金表です
東名江田 | 池尻大橋 | 渋谷駅 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|---|
永楽町(降車 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
高速バス永楽町 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
清水駅 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
桜橋駅前 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
押切 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
大内観音入口 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
瀬名川西 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
古庄 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
沓谷 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
三松 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
新静岡 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
草薙一里山 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
草薙駅南 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
日本平久能山 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
東静岡駅南口 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
東名静岡 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
中田三丁目 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | |
静岡駅 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - |
上段:片道運賃、下段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも、運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を
申し受けます。なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。