2025年04月30日現在の料金表です
諫早インター | 嬉野BC | 嬉野インター | 高速基山 | 筑紫野 | 福岡空港国際線 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野インター | 大人片道 | - | - | - | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
往復運賃 | - | - | - | - | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
嬉野BC | 大人片道 | - | - | - | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
往復運賃 | - | - | - | - | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大村インター | 大人片道 | - | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
往復運賃 | - | - | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速大村木場 | 大人片道 | - | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
往復運賃 | - | - | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
諫早インター | 大人片道 | - | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | - | - | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大波止 | 大人片道 | - | - | - | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | - | - | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和町 | 大人片道 | ¥700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | ¥3,400 | ¥3,400 | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平和公園 | 大人片道 | ¥800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | ¥3,400 | ¥3,400 | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長崎駅前 | 大人片道 | ¥900 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | ¥3,400 | ¥3,400 | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)