2025年02月15日現在の料金表です
上野原(五合目 | 中央道上野原 | 中央道相模湖 | 中央道八王子 | 中央道日野 | 中央道府中 | 中央道深大寺 | 中央道三鷹 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央道上野原 | 大人片道 | - | - | ¥160 | ¥310 | ¥520 | ¥680 | ¥950 | ¥950 | ¥1,400 | ¥1,400 |
距離 | - | - | 7km | 19km | 30km | 39km | 44km | 46km | 59km | 59km | |
上野原(降車) | 大人片道 | - | - | - | - | ¥520 | - | - | - | ¥1,400 | ¥1,400 |
距離 | - | - | - | - | 30km | - | - | - | 59km | 59km | |
上野原(深夜) | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,050 | ¥2,050 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59km | 59km | |
中央道野田尻 | 大人片道 | ¥160 | ¥160 | ¥210 | ¥370 | ¥580 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥1,400 | ¥1,400 |
距離 | 5km | 5km | 13km | 25km | 36km | 45km | 49km | 51km | 65km | 65km | |
中央道猿橋 | 大人片道 | ¥260 | ¥260 | ¥370 | ¥580 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,750 | ¥1,750 |
距離 | 14km | 14km | 22km | 34km | 45km | 54km | 59km | 61km | 74km | 74km | |
中央道小形山 | 大人片道 | ¥420 | ¥420 | ¥520 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,900 | ¥1,900 |
距離 | 22km | 22km | 30km | 42km | 53km | 62km | 67km | 69km | 82km | 82km | |
中央道都留 | 大人片道 | ¥470 | ¥470 | ¥630 | ¥1,200 | ¥1,350 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥1,950 |
距離 | 26km | 26km | 34km | 46km | 57km | 66km | 71km | 73km | 86km | 86km | |
中央道西桂 | 大人片道 | ¥580 | ¥580 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,750 | ¥1,800 | ¥1,850 | ¥2,050 | ¥2,050 |
距離 | 33km | 33km | 41km | 53km | 64km | 73km | 78km | 80km | 93km | 93km | |
中央道下吉田 | 大人片道 | ¥680 | ¥680 | ¥1,200 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,150 | ¥2,150 |
距離 | 38km | 38km | 46km | 58km | 69km | 78km | 83km | 85km | 98km | 98km | |
富士ハイランド | 大人片道 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,750 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 42km | 42km | 50km | 62km | 73km | 82km | 86km | 88km | 102km | 102km | |
河口湖駅 | 大人片道 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,750 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 42km | 42km | 50km | 62km | 73km | 82km | 86km | 88km | 102km | 102km | |
富士山駅(吉田 | 大人片道 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,750 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 42km | 42km | 50km | 62km | 73km | 82km | 86km | 88km | 102km | 102km | |
忍野入口 | 大人片道 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
忍野 しのびの | 大人片道 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
忍野八海 | 大人片道 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
忍野村役場前 | 大人片道 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内野 | 大人片道 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hマウント富士 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山中局入口 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山中湖村役場 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山中湖旭日丘 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
撫岳荘前 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山中湖平野 | 大人片道 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,050 | ¥2,200 | ¥2,350 | ¥2,350 | ¥2,650 | ¥2,650 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大池公園南 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
船津浜温泉街 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
遊覧船・ロープ | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
浅川 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
湖山亭うぶや前 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
音楽と森の美術 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
久保田一竹美術 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
河口湖自然生活 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
距離 | - | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km | |
勝山 | 大人片道 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
河口湖ハーブ館 | 大人片道 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
道の駅かつやま | 大人片道 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長浜 | 大人片道 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西湖東口 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
根場民宿 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西湖民宿村 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風穴 | 大人片道 | ¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
精進湖畔 | 大人片道 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,650 | ¥2,650 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
精進湖入口 | 大人片道 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,650 | ¥2,650 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
精進湖入・湖畔 | 大人片道 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,650 | ¥2,650 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
本栖湖 | 大人片道 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,150 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,450 | ¥2,750 | ¥2,750 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
富士芝桜会場 | 大人片道 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,150 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,450 | ¥2,750 | ¥2,750 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
富士山五合目 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,850 | ¥2,950 | ¥3,350 | ¥3,500 | ¥3,550 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥3,800 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上段:片道運賃、下段:走行距離
※新宿~富士五湖線に往復割引運賃の設定はございません。
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。