2025年12月15日現在の料金表です
| 2023年09月23日の出発日の運賃を表示 |
| 中央道八王子 | 中央道日野 | 中央道府中 | 中央道深大寺 | 中央道三鷹 | 渋谷駅 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | 池袋駅東口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速長岡京 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 名神高槻 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 名神茨木 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 千里中央 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 千里NT | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新大阪 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大阪(梅田) | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大阪・USJ | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上段:片道運賃、下段:走行距離
※運行日により割引運賃が適用されます。詳しい運賃については、「お知らせ」の欄をご確認ください。
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。