2025年05月02日現在の料金表です
2025年05月02日の出発日の運賃を表示 |
中央道八王子 | 中央道日野 | 中央道府中 | 中央道深大寺 | 中央道三鷹 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央道川岸 | 大人片道 | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
WEB回数券 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道辰野 | 大人片道 | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
WEB回数券 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道箕輪 | 大人片道 | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
WEB回数券 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
伊那インター前 | 大人片道 | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
WEB回数券 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
伊那BT | 大人片道 | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
WEB回数券 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
沢渡 | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
宮田 | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
駒ケ根BT | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
駒ヶ根車庫 | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道伊那IC | 大人片道 | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
WEB回数券 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道西春近 | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道宮田 | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
駒ヶ根IC | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
飯島 | 大人片道 | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
WEB回数券 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
松川 | 大人片道 | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
WEB回数券 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
高森 | 大人片道 | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
WEB回数券 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
上飯田 | 大人片道 | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
WEB回数券 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
伊賀良 | 大人片道 | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
WEB回数券 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
飯田駅前 | 大人片道 | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
WEB回数券 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
飯田(商工会館 | 大人片道 | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
WEB回数券 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - |
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。
その他に、「Sクラスシート(運賃+1,000円)」「ひとりだけシート(運賃+1,000円)」の設定もございます。