新宿~身延・南アルプス市八田線

2024年04月27日現在の料金表です

    中央道八王子 中央道日野 中央道府中 中央道深大寺 中央道三鷹 バスタ新宿南口
大津町 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 80km 91km 100km 105km 105km -
山梨大病院入口 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 82km 93km 102km 107km 107km -
田富 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 84km 95km 104km 109km 109km -
南アルプスIC 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 88km 99km 108km 113km 113km -
西八幡 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 85km 96km 105km 110km 110km -
上今諏訪 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 87km 98km 107km 112km 112km -
白根IC西 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 90km 101km 110km 115km 115km -
南アルプ消防署 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 90km 101km 110km 115km 115km -
飯野上宿 大人片道 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,500
WEB回数券 ¥6,200 ¥6,200 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥8,600
距離 90km 101km 110km 115km 115km -
六科 大人片道 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,700
WEB回数券 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600 ¥9,200
距離 95km 106km 115km 120km 120km -
南アルプス八田 大人片道 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,700
WEB回数券 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600 ¥9,200
距離 95km 106km 115km 120km 120km -
桃園 大人片道 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,700
WEB回数券 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600 ¥9,200
距離 95km 106km 115km 120km 120km -
南アルプス市役 大人片道 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,700
WEB回数券 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600 ¥9,200
距離 95km 106km 115km 120km 120km -
古市場 大人片道 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,700
WEB回数券 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600 ¥9,200
距離 95km 106km 115km 120km 120km -
青柳 大人片道 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,900
WEB回数券 ¥8,200 ¥8,200 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥10,000
距離 99km 110km 119km 123km 123km -
鰍沢本町 大人片道 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,900
WEB回数券 ¥8,200 ¥8,200 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥10,000
距離 101km 112km 121km 125km 125km -
五開入口 大人片道 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,200
WEB回数券 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,600 ¥9,600 ¥9,600 ¥11,000
距離 104km 116km 125km 130km 130km -
西嶋 大人片道 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,200
WEB回数券 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,600 ¥9,600 ¥9,600 ¥11,000
距離 109km 120km 129km 134km 134km -
切石 大人片道 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,400
WEB回数券 ¥9,600 ¥9,600 ¥10,400 ¥10,400 ¥10,400 ¥11,800
距離 111km 122km 132km 136km 136km -
飯富 大人片道 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,400
WEB回数券 ¥9,600 ¥9,600 ¥10,400 ¥10,400 ¥10,400 ¥11,800
距離 116km 127km 136km 141km 141km -
梅平 大人片道 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,600
WEB回数券 ¥10,400 ¥10,400 ¥11,400 ¥11,400 ¥11,400 ¥12,400
距離 124km 135km 144km 148km 148km -
身延山 大人片道 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,600
WEB回数券 ¥10,400 ¥10,400 ¥11,400 ¥11,400 ¥11,400 ¥12,400
距離 126km 137km 146km 151km 151km -
身延 大人片道 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,600
WEB回数券 ¥10,400 ¥10,400 ¥11,400 ¥11,400 ¥11,400 ¥12,400
距離 127km 138km 147km 152km 152km -

1段:片道運賃、2段:4枚回数券(通用3ヵ月)、3段:走行距離

補助席をご利用頂いた場合でも、運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を
申し受けます。なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。

※新宿~身延線は、往復割引運賃の設定はございません。