2025年05月25日現在の料金表です
渋谷駅 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|
山科駅 | 大人片道 | - | - |
距離 | - | - | |
三条京阪 | 大人片道 | - | - |
距離 | - | - | |
京都駅八条口 | 大人片道 | - | - |
距離 | - | - | |
京阪樟葉駅 | 大人片道 | - | - |
距離 | - | - | |
京阪枚方市駅 | 大人片道 | - | - |
距離 | - | - | |
京阪枚方車庫 | 大人片道 | - | - |
距離 | - | - |
上段:片道運賃 下段:走行距離
※運行日により運賃が異なります。詳しい運賃につきましては、予約をおとりになる際にご確認ください。