2025年03月24日現在の料金表です
BT東京八重洲 | 横浜駅西口 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | 東京駅日本橋口 | 東京駅八重洲口 | JR八王子駅北 | 京王八王子 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引田 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 634km | 634km | - | - | - | - | 713km | 713km | |
大内 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 641km | 641km | - | - | - | - | 720km | 720km | |
津田 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 648km | 648km | - | - | - | - | 727km | 727km | |
志度 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 657km | 657km | - | - | - | - | 736km | 736km | |
三木 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 661km | 661km | - | - | - | - | 741km | 741km | |
高松中央IC | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 667km | 667km | - | - | - | - | 746km | 747km | |
ことでん伏石 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 667km | 667km | - | - | - | - | 746km | 747km | |
ゆめタウン高松 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 671km | 671km | - | - | - | - | 750km | 751km | |
高松駅 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 675km | 675km | - | - | - | - | 755km | 755km | |
坂出駅 | 大人片道 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
善通寺ICBT | 大人片道 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
距離 | 712km | 712km | - | - | - | - | 792km | 792km | |
丸亀駅 | 大人片道 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
距離 | 718km | 718km | - | - | - | - | 797km | 797km |
1段:片道運賃、2段:走行距離
※新宿~丸亀・高松線は「学割」の適用がございます。
乗車券お求め時に、証明書のご提示が必要となります。
※京王八王子駅、八王子駅北口、中央道各バス停は、隔日運行です。
※高松駅高速バスターミナルは、1番のりばから出発します。