2025年04月30日現在の料金表です
飯島 | 松川 | 高森 | 上飯田 | 駒場 | 馬篭 | 中津川 | 瑞浪天徳 | 桃花台BS | 栄 | 名鉄BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞浪天徳 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28km | 53km | 53km | |
中津川 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | ¥900 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | 26km | 54km | 79km | 79km | |
馬篭 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | ¥400 | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | - | - | - | - | - | - | 10km | 36km | 64km | 89km | 89km | |
駒場 | 大人片道 | - | - | - | - | - | ¥700 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥2,700 |
距離 | - | - | - | - | - | 19km | 29km | 55km | 83km | 108km | 108km | |
上飯田 | 大人片道 | - | - | - | - | ¥400 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥2,900 |
距離 | - | - | - | - | 11km | 30km | 40km | 66km | 94km | 119km | 119km | |
高森 | 大人片道 | - | - | - | ¥300 | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,100 | ¥3,100 |
距離 | - | - | - | 6km | 17km | 36km | 46km | 72km | 100km | 124km | 124km | |
松川 | 大人片道 | - | - | ¥300 | ¥500 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥3,200 |
距離 | - | - | 6km | 12km | 23km | 42km | 52km | 78km | 106km | 131km | 131km | |
飯島 | 大人片道 | - | ¥300 | ¥600 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,400 | ¥3,400 |
距離 | - | 8km | 14km | 20km | 31km | 50km | 60km | 86km | 114km | 139km | 139km | |
菅の台BC | 大人片道 | ¥400 | ¥700 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 |
距離 | 6km | 14km | 21km | 28km | 38km | 57km | 67km | 93km | 121km | 146km | 146km | |
駒ヶ根インター | 大人片道 | ¥400 | ¥700 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 |
距離 | 6km | 14km | 21km | 28km | 38km | 57km | 67km | 93km | 121km | 146km | 146km | |
駒ヶ根BT | 大人片道 | ¥400 | ¥700 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 |
距離 | 10km | 18km | 25km | 31km | 41km | 61km | 71km | 97km | 125km | 149km | 149km | |
宮田 | 大人片道 | ¥600 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | 15km | 23km | 29km | 35km | 46km | 65km | 75km | 101km | 129km | 153km | 153km | |
沢渡 | 大人片道 | ¥700 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,800 | ¥3,800 |
距離 | 19km | 27km | 34km | 40km | 50km | 70km | 80km | 106km | 134km | 158km | 158km | |
伊那BT | 大人片道 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥3,900 | ¥3,900 |
距離 | 23km | 31km | 37km | 43km | 54km | 73km | 83km | 109km | 137km | 161km | 161km | |
伊那インター前 | 大人片道 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 |
距離 | 28km | 36km | 43km | 48km | 59km | 78km | 88km | 114km | 143km | 166km | 166km | |
中央道箕輪 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | 35km | 43km | 49km | 55km | 66km | 85km | 95km | 121km | 149km | 173km | 173km | |
伊北インター前 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | 35km | 43km | 49km | 55km | 66km | 85km | 95km | 121km | 149km | 173km | 173km | |
箕輪町役場入口 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | 35km | 43km | 49km | 55km | 66km | 85km | 95km | 121km | 149km | 173km | 173km | |
箕輪 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | 35km | 43km | 49km | 55km | 66km | 85km | 95km | 121km | 149km | 173km | 173km |
上段:大人片道、下段:距離
※小児運賃は、大人片道を折半し10円単位に切り上げた額です。
※身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は障がい者割引の適用が受けれます。乗車時に乗務員が手帳確認をいたしますので必ず携帯してください。なお、確認がとれない場合は割引前の運賃を再度お支払いいただきます。
①「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第1種」の方は、本人及び付添い人1名まで同一行程に限り片道運賃の5割引
②「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第2種」の方は、本人に限り片道運賃の5割引