2025年04月30日現在の料金表です
二瀬本入口 | 蘇陽総合支所前 | 馬見原中鶴 | 五ヶ瀬町役場前 | 高千穂BC | 青雲橋日ノ影町 | 舟の尾 | 早日渡 | 延岡駅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早日渡 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,070 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
舟の尾 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | ¥470 | ¥1,310 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
青雲橋日ノ影町 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | ¥390 | ¥730 | ¥1,490 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高千穂BC | 大人片道 | - | - | - | - | - | ¥740 | ¥950 | ¥1,210 | ¥1,880 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
五ヶ瀬町役場前 | 大人片道 | - | - | - | - | ¥760 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
馬見原中鶴 | 大人片道 | - | - | - | ¥400 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
蘇陽総合支所前 | 大人片道 | - | - | ¥400 | ¥600 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
二瀬本入口 | 大人片道 | - | ¥200 | ¥500 | ¥700 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,100 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高森駅交流施設 | 大人片道 | ¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,900 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高森中央 | 大人片道 | ¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,900 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
あそ望の郷 | 大人片道 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
久木野給油所横 | 大人片道 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
くまもと空港 | 大人片道 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
益城インター口 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東町中央 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自衛隊前 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本県庁前 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水前寺公園前 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
味噌天神 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
通町筋 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本桜町BT | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JR熊本駅前 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)