2025年04月30日現在の料金表です
高速基山 | 筑紫野 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
---|---|---|---|---|---|
諫早駅前 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | - | ¥5,400 | ¥5,400 | |
距離 | - | - | - | - | |
本諫早駅前 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 |
往復運賃 | - | - | ¥5,400 | ¥5,400 | |
距離 | - | - | - | - | |
川端 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥3,200 |
往復運賃 | - | - | ¥6,120 | ¥6,120 | |
距離 | - | - | - | - | |
多比良駅前 | 大人片道 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥3,300 |
往復運賃 | - | - | ¥6,120 | ¥6,120 | |
距離 | - | - | - | - | |
島原駅前 | 大人片道 | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,400 |
往復運賃 | ¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 | |
距離 | - | - | - | - | |
島原港 | 大人片道 | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,400 |
往復運賃 | ¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 | |
距離 | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)