2025年04月30日現在の料金表です
美麻ランド前 | 千見 | 長野駅(東口) | Hメトロポリタ | 善光寺大門 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
千見 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
美麻ランド前 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
サンサン白馬 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
五竜エスカル | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
白馬五竜 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
白馬駅 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
スノーピーク | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
白馬八方 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
白馬岩岳マウン | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
岩岳新田 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
特急切久保 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
特急落倉 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
栂池高原 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
白馬乗鞍 | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | |
白馬コルチナ | 大人片道 | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃
小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を申し受けます。
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。