2025年04月30日現在の料金表です
山都町 | 八女インター | 久留米インター | 高速基山 | 福岡空港国際線 | 博多バスT | 天神高速BT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山都町 | 大人片道 | - | ¥2,200 | ¥2,510 | ¥2,780 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
五ヶ瀬町役場前 | 大人片道 | ¥690 | ¥2,690 | ¥2,910 | ¥3,200 | ¥3,770 | ¥3,770 | ¥3,770 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
高千穂BC | 大人片道 | ¥1,000 | ¥2,910 | ¥3,210 | ¥3,510 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
往復運賃 | - | - | ¥5,760 | - | ¥7,330 | ¥7,330 | ¥7,330 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
青雲橋日ノ影町 | 大人片道 | ¥1,260 | ¥3,230 | ¥3,450 | ¥3,770 | ¥4,320 | ¥4,320 | ¥4,320 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
早日渡 | 大人片道 | ¥1,730 | ¥3,550 | ¥3,770 | ¥4,090 | ¥4,750 | ¥4,750 | ¥4,750 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
延岡駅 | 大人片道 | ¥2,250 | ¥3,880 | ¥4,100 | ¥4,450 | ¥5,060 | ¥5,060 | ¥5,060 |
往復運賃 | - | - | ¥7,330 | - | ¥9,050 | ¥9,050 | ¥9,050 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)