2025年06月16日現在の料金表です
中央道小淵沢 | 中央道八ヶ岳 | 中央道長坂高根 | 中央道須玉 | 中央道明野 | 中央道韮崎 | 中央道双葉東 | 甲府昭和 | 甲府駅 | 竜王 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高森 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
往復運賃 | ¥5,100 | ¥5,100 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上飯田 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
往復運賃 | ¥5,100 | ¥5,100 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道昼神温泉 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
往復運賃 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道馬篭 | 大人片道 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
往復運賃 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中津川インター | 大人片道 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 |
往復運賃 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道瑞浪天徳 | 大人片道 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 |
往復運賃 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央道桃花台 | 大人片道 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
往復運賃 | ¥8,300 | ¥8,300 | ¥8,700 | ¥8,700 | ¥8,700 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JR名古屋駅 | 大人片道 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
往復運賃 | ¥8,300 | ¥8,300 | ¥8,700 | ¥8,700 | ¥8,700 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上段:片道運賃、中段:往復割引運賃、下段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。