2025年06月20日現在の料金表です
横浜駅西口 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|
川内インター | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
距離 | - | - | - | |
松山インター口 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
距離 | - | - | - | |
余戸南インター | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
距離 | - | - | - | |
松山市駅 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
距離 | - | - | - | |
松山室町営業所 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
距離 | - | - | - | |
大街道 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
距離 | - | - | - | |
道後温泉 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
距離 | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:走行距離