2025年05月06日現在の料金表です
中央道八王子 | JR八王子駅北 | 京王八王子 | 中央道日野 | 中央道府中 | 中央道深大寺 | 中央道三鷹 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都駅八条口 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大阪駅前 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
なんばOCAT | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
あべの橋 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大阪・USJ | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上段:片道運賃、下段:走行距離
※運行日により運賃が異なります。詳しい運賃につきましては、予約をおとりになる際にご確認ください。