2024年10月14日現在の料金表です
横浜駅西口 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | 東京駅日本橋口 | 東京駅八重洲口 | 中央道三鷹・ | 中央道深大寺・ | 中央道府中・ | 中央道日野・ | JR八王子駅北 | 京王八王子 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引田 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 634km | - | - | - | - | 689km | 691km | 696km | 705km | 713km | 713km | |
大内 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 641km | - | - | - | - | 696km | 698km | 703km | 712km | 720km | 720km | |
津田 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 648km | - | - | - | - | 703km | 705km | 710km | 719km | 727km | 727km | |
志度 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 657km | - | - | - | - | 712km | 714km | 719km | 728km | 736km | 736km | |
三木 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 661km | - | - | - | - | 717km | 719km | 723km | 732km | 741km | 741km | |
高松中央IC | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 667km | - | - | - | - | 722km | 724km | 729km | 738km | 746km | 747km | |
ゆめタウン高松 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 671km | - | - | - | - | 726km | 728km | 733km | 742km | 750km | 751km | |
高松駅 | 大人片道 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
距離 | 675km | - | - | - | - | 730km | 732km | 737km | 746km | 755km | 755km | |
坂出駅 | 大人片道 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
善通寺ICBT | 大人片道 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
距離 | 712km | - | - | - | - | 767km | 769km | 774km | 783km | 792km | 792km | |
丸亀駅 | 大人片道 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
距離 | 718km | - | - | - | - | 773km | 775km | 780km | 789km | 797km | 797km |
1段:片道運賃、2段:走行距離
※新宿~丸亀・高松線は「学割」の適用がございます。
乗車券お求め時に、証明書のご提示が必要となります。
※京王八王子駅、八王子駅北口、中央道各バス停は、隔日運行です。
※高松駅高速バスターミナルは、1番のりばから出発します。