2025年04月30日現在の料金表です
中央道八王子 | 中央道日野 | 中央道府中 | 中央道深大寺 | 中央道三鷹 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央道昭和 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
WEB回数券 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | - | ¥8,000 | |
距離 | 80km | 80km | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km | |
中央道双葉東 | 大人片道 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
WEB回数券 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | - | ¥8,400 | |
距離 | 80km | 80km | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km | |
中央道韮崎 | 大人片道 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
WEB回数券 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | - | ¥8,400 | |
距離 | 80km | 80km | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km | |
中央道明野 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,800 |
WEB回数券 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | - | ¥9,200 | |
距離 | 97km | 97km | 118km | 118km | 118km | 118km | 118km | |
中央道須玉 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,800 |
WEB回数券 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | - | ¥9,200 | |
距離 | 97km | 97km | 118km | 118km | 118km | 118km | 118km | |
中央道長坂高根 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,800 |
WEB回数券 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | - | ¥9,200 | |
距離 | 97km | 97km | 118km | 118km | 118km | 118km | 118km | |
中央道八ヶ岳 | 大人片道 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,000 |
WEB回数券 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | - | ¥10,000 | |
距離 | 111km | 111km | 131km | 131km | 131km | 131km | 131km | |
中央道小淵沢 | 大人片道 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,000 |
WEB回数券 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | - | ¥10,000 | |
距離 | 111km | 111km | 131km | 131km | 131km | 131km | 131km | |
中央道富士見 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,300 |
WEB回数券 | ¥9,200 | ¥9,200 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 | - | ¥11,200 | |
距離 | 126km | 126km | 146km | 146km | 146km | 146km | 146km | |
中央道原 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,300 |
WEB回数券 | ¥9,200 | ¥9,200 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 | - | ¥11,200 | |
距離 | 126km | 126km | 146km | 146km | 146km | 146km | 146km | |
中央道茅野 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
WEB回数券 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | - | ¥12,000 | |
距離 | 138km | 138km | 158km | 158km | 158km | 158km | 158km | |
諏訪インター前 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
WEB回数券 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | - | ¥12,000 | |
距離 | 138km | 138km | 158km | 158km | 158km | 158km | 158km | |
茅野駅 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
WEB回数券 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | - | ¥12,000 | |
距離 | 138km | 138km | 158km | 158km | 158km | 158km | 158km | |
赤羽根 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
WEB回数券 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | - | ¥12,000 | |
距離 | 138km | 138km | 158km | 158km | 158km | 158km | 158km | |
中央道有賀 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
WEB回数券 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | - | ¥12,000 | |
距離 | 138km | 138km | 158km | 158km | 158km | 158km | 158km | |
今井 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥3,800 |
WEB回数券 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | - | ¥13,200 | |
距離 | 156km | 156km | 176km | 176km | 176km | 176km | 176km | |
岡谷市役所前 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥3,800 |
WEB回数券 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | - | ¥13,200 | |
距離 | 156km | 156km | 176km | 176km | 176km | 176km | 176km | |
岡谷駅 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥3,800 |
WEB回数券 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | - | ¥13,200 | |
距離 | 156km | 156km | 176km | 176km | 176km | 176km | 176km | |
長地 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥3,800 |
WEB回数券 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | - | ¥13,200 | |
距離 | 156km | 156km | 176km | 176km | 176km | 176km | 176km | |
下諏訪 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥3,800 |
WEB回数券 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | - | ¥13,200 | |
距離 | 156km | 156km | 176km | 176km | 176km | 176km | 176km | |
上諏訪駅 | 大人片道 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥3,800 |
WEB回数券 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | - | ¥13,200 | |
距離 | 156km | 156km | 176km | 176km | 176km | 176km | 176km |
1段:片道運賃、2段:WEB4枚回数券(通用3ヵ月)、3段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。