2025年05月05日現在の料金表です
中央道八王子 | 中央道日野 | 中央道府中 | 中央道深大寺 | 中央道三鷹 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | 四谷一丁目 | BT東京八重洲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平湯温泉 | 大人片道 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥8,500 |
WEB回数券 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | |
距離 | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 266km | 266km | |
丹生川 | 大人片道 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥8,500 |
WEB回数券 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | |
距離 | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 266km | 266km | |
高山バスセンタ | 大人片道 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥8,500 |
WEB回数券 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | |
距離 | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 226km | 266km | 266km |
1段:片道運賃、2段:往復運賃、3段:WEB4枚回数券(通用3ヵ月)、4段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。