2025年07月16日現在の料金表です
2024年01月13日の出発日の運賃を表示 |
人吉インター | 八代インター | 八女インター | 久留米インター | 高速基山 | 博多バスT | 天神高速BT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八代インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
人吉インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
えびのインター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
小林インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
都城北 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
宮交シティ | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
宮崎駅 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃