2025年04月30日現在の料金表です
東名江田 | 東名向ヶ丘 | 渋谷駅 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|---|
トヨタ東日本前 | 大人片道 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 84km | 84km | 84km | 84km | |
裾野市民文化C | 大人片道 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 84km | 84km | 84km | 84km | |
麦塚 | 大人片道 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 84km | 84km | 84km | 84km | |
東名裾野 | 大人片道 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 84km | 84km | 84km | 84km | |
萩芙蓉台 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 104km | 104km | 104km | 104km | |
幸町 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 104km | 104km | 104km | 104km | |
三島駅北口 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 104km | 104km | 104km | 104km | |
三島駅南口 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 104km | 104km | 104km | 104km | |
千福下 | 大人片道 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
距離 | 88km | 88km | 88km | 88km | |
南一色 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
柏葉尾 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
金岡小学校前 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
県総合庁舎前 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
沼津駅南口 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
沼津駅北口 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
上土 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
沼津港 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km | |
沼津営業所 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | 92km | 92km | 92km | 92km |
1段:片道運賃、3段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも、運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を申し受けます。
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。