2025年04月30日現在の料金表です
武蔵ヶ丘 | 西合志 | 植木インター | 鹿央 | 菊水インター | 小原 | 山川 | 瀬高 | 八女インター | 広川 | 久留米インター | 宮の陣 | 高速基山 | 筑紫野 | 福岡空港国際線 | 福岡空港国内線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫野 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥560 | ¥560 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速基山 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥310 | ¥770 | ¥770 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宮の陣 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥500 | ¥720 | ¥1,050 | ¥1,050 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
久留米インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170 | ¥600 | ¥780 | ¥1,050 | ¥1,050 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
広川 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥380 | ¥460 | ¥820 | ¥1,030 | ¥1,360 | ¥1,360 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
八女インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥260 | ¥530 | ¥620 | ¥1,000 | ¥1,150 | ¥1,520 | ¥1,520 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瀬高 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥220 | ¥400 | ¥680 | ¥750 | ¥1,100 | ¥1,260 | ¥1,570 | ¥1,570 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山川 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | ¥280 | ¥420 | ¥600 | ¥860 | ¥910 | ¥1,260 | ¥1,360 | ¥1,570 | ¥1,570 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小原 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | ¥510 | ¥710 | ¥840 | ¥1,010 | ¥1,200 | ¥1,310 | ¥1,650 | ¥1,770 | ¥2,050 | ¥2,050 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
菊水インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | ¥340 | ¥720 | ¥900 | ¥1,010 | ¥1,130 | ¥1,310 | ¥1,430 | ¥1,700 | ¥1,830 | ¥2,160 | ¥2,160 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鹿央 | 大人片道 | - | - | - | - | ¥290 | ¥550 | ¥900 | ¥1,040 | ¥1,120 | ¥1,250 | ¥1,430 | ¥1,480 | ¥1,770 | ¥1,880 | ¥2,160 | ¥2,160 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
植木インター | 大人片道 | - | - | - | ¥190 | ¥420 | ¥650 | ¥1,000 | ¥1,120 | ¥1,200 | ¥1,360 | ¥1,540 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥1,940 | ¥2,220 | ¥2,220 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西合志 | 大人片道 | - | - | ¥350 | ¥460 | ¥670 | ¥870 | ¥1,130 | ¥1,360 | ¥1,430 | ¥1,540 | ¥1,700 | ¥1,770 | ¥1,990 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,300 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
武蔵ヶ丘 | 大人片道 | - | ¥180 | ¥460 | ¥570 | ¥750 | ¥960 | ¥1,310 | ¥1,430 | ¥1,540 | ¥1,590 | ¥1,770 | ¥1,830 | ¥2,100 | ¥2,220 | ¥2,400 | ¥2,400 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
松の本 | 大人片道 | ¥190 | ¥300 | ¥570 | ¥680 | ¥860 | ¥1,050 | ¥1,430 | ¥1,540 | ¥1,590 | ¥1,700 | ¥1,880 | ¥1,940 | ¥2,160 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西原 | 大人片道 | ¥260 | ¥380 | ¥630 | ¥730 | ¥920 | ¥1,100 | ¥1,480 | ¥1,590 | ¥1,650 | ¥1,770 | ¥1,940 | ¥1,990 | ¥2,220 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
帯山中学校前 | 大人片道 | ¥350 | ¥450 | ¥700 | ¥810 | ¥970 | ¥1,150 | ¥1,480 | ¥1,590 | ¥1,700 | ¥1,830 | ¥1,990 | ¥1,990 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本県庁前 | 大人片道 | ¥390 | ¥490 | ¥730 | ¥840 | ¥1,010 | ¥1,210 | ¥1,540 | ¥1,650 | ¥1,770 | ¥1,830 | ¥1,990 | ¥2,050 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水前寺公園前 | 大人片道 | ¥420 | ¥510 | ¥750 | ¥860 | ¥1,030 | ¥1,210 | ¥1,540 | ¥1,650 | ¥1,770 | ¥1,880 | ¥1,990 | ¥2,050 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
味噌天神 | 大人片道 | ¥460 | ¥570 | ¥810 | ¥910 | ¥1,060 | ¥1,260 | ¥1,590 | ¥1,700 | ¥1,770 | ¥1,880 | ¥2,050 | ¥2,100 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
通町筋 | 大人片道 | ¥490 | ¥600 | ¥840 | ¥930 | ¥1,080 | ¥1,260 | ¥1,590 | ¥1,700 | ¥1,830 | ¥1,940 | ¥2,050 | ¥2,100 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本桜町BT | 大人片道 | ¥520 | ¥630 | ¥860 | ¥950 | ¥1,110 | ¥1,310 | ¥1,650 | ¥1,770 | ¥1,830 | ¥1,940 | ¥2,050 | ¥2,160 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,500 | ¥2,500 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃