2021年03月05日現在の料金表です
中央道八王子 | 中央道日野 | 中央道府中 | 中央道深大寺 | 中央道三鷹 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央道昭和 | 大人片道 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,300 |
往復運賃 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,600 | ¥4,600 | |
WEB回数券 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | - | ¥3,800 | |
距離 | 80km | 80km | 100km | 105km | 107km | 120km | 120km | |
中央道双葉東 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,400 |
往復運賃 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥4,800 | |
WEB回数券 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | - | ¥4,000 | |
距離 | 88km | 88km | 108km | 113km | 115km | 128km | 128km | |
中央道韮崎 | 大人片道 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,400 |
往復運賃 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥4,800 | |
WEB回数券 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | - | ¥4,000 | |
距離 | 93km | 93km | 113km | 118km | 120km | 133km | 133km | |
中央道明野 | 大人片道 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,200 | |
WEB回数券 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | - | ¥4,400 | |
距離 | 97km | 97km | 118km | 122km | 124km | 137km | 137km | |
中央道須玉 | 大人片道 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,200 | |
WEB回数券 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | - | ¥4,400 | |
距離 | 100km | 100km | 120km | 125km | 127km | 140km | 140km | |
中央道長坂高根 | 大人片道 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
往復運賃 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,200 | |
WEB回数券 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | - | ¥4,400 | |
距離 | 108km | 108km | 128km | 133km | 135km | 148km | 148km | |
中央道八ヶ岳 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 |
往復運賃 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 | |
WEB回数券 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | - | ¥4,800 | |
距離 | 111km | 111km | 131km | 136km | 138km | 151km | 151km | |
中央道小淵沢 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 |
往復運賃 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 | |
WEB回数券 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | - | ¥4,800 | |
距離 | 111km | 111km | 131km | 136km | 138km | 151km | 151km | |
中央道富士見 | 大人片道 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
往復運賃 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
WEB回数券 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | - | ¥5,200 | |
距離 | 126km | 126km | 146km | 151km | 153km | 165km | 165km | |
中央道原 | 大人片道 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
往復運賃 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
WEB回数券 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | - | ¥5,200 | |
距離 | 132km | 132km | 152km | 157km | 159km | 171km | 171km | |
中央道茅野 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
往復運賃 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 | |
WEB回数券 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 | |
距離 | 138km | 138km | 158km | 163km | 165km | 177km | 177km | |
諏訪インター前 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
往復運賃 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 | |
WEB回数券 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 | |
距離 | 141km | 141km | 161km | 166km | 168km | 180km | 180km | |
茅野駅 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
往復運賃 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 | |
WEB回数券 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 | |
距離 | 143km | 143km | 163km | 168km | 170km | 182km | 182km | |
赤羽根 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
往復運賃 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 | |
WEB回数券 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 | |
距離 | 145km | 145km | 165km | 170km | 172km | 184km | 184km | |
中央道有賀 | 大人片道 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
往復運賃 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 | |
WEB回数券 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 | |
距離 | 135km | 135km | 165km | 170km | 172km | 185km | 185km | |
今井 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
往復運賃 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
WEB回数券 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 | |
距離 | 156km | 156km | 176km | 180km | 182km | 195km | 195km | |
岡谷市役所前 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
往復運賃 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
WEB回数券 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 | |
距離 | 157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km | |
岡谷駅 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
往復運賃 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
WEB回数券 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 | |
距離 | 157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km | |
長地 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
往復運賃 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
WEB回数券 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 | |
距離 | 157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km | |
下諏訪 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
往復運賃 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
WEB回数券 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 | |
距離 | 157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km | |
上諏訪駅 | 大人片道 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
往復運賃 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
WEB回数券 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 | |
距離 | 160km | 160km | 180km | 185km | 187km | 200km | 200km |
1段:片道運賃、2段:往復運賃、3段:2枚回数券(通用1ヵ月)、4段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。