2025年11月03日現在の料金表です
| 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | 東京駅(鍛冶橋 | BT東京八重洲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高速鳴門 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 松茂駐車場前 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 松茂バスポート | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 松茂とくとくタ | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 徳島駅前営業所 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 大野高速バス停 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 高速小松島 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 阿南那賀川 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| スマイルホテル | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 阿南津乃峰 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| あいさい広場 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| JR徳島駅前 | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| グランヴィリオ | 大人片道 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 距離 | - | - | - | - |
上段:片道運賃 下段:走行距離
※便・曜日によって運賃が異なります。
※小人運賃の設定はありません。
※往復割引はありません。