2025年11月04日現在の料金表です
| BT東京八重洲 | 横浜駅西口 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | 東京駅日本橋口 | 東京駅八重洲口 | JR八王子駅北 | 京王八王子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引田 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 634km | 634km | 634km | 634km | 634km | 634km | 634km | 634km | |
| 大内 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 641km | 641km | 641km | 641km | 641km | 641km | 641km | 641km | |
| 津田 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 648km | 648km | 648km | 648km | 648km | 648km | 648km | 648km | |
| 志度 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 657km | 657km | 657km | 657km | 657km | 657km | 657km | 657km | |
| 三木 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 661km | 661km | 661km | 661km | 661km | 661km | 661km | 661km | |
| 高松中央IC | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | |
| ことでん伏石 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | |
| ゆめタウン高松 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 671km | 671km | 671km | 671km | 671km | 671km | 671km | 671km | |
| 高松駅 | 大人片道 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 
| 距離 | 675km | 675km | 675km | 675km | 675km | 675km | 675km | 675km | |
| 坂出駅 | 大人片道 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | 
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 善通寺ICBT | 大人片道 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | 
| 距離 | 712km | 712km | 712km | 712km | 712km | 712km | 712km | 712km | |
| 丸亀駅 | 大人片道 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | 
| 距離 | 718km | 718km | 718km | 718km | 718km | 718km | 718km | 718km | 
                                1段:片道運賃、2段:走行距離
※京王八王子駅、八王子駅北口は、隔日運行です。
※高松駅高速バスターミナルは、1番のりばから出発します。