2025年10月30日現在の料金表です
| 2025年10月29日の出発日の運賃を表示 |
| バスタ新宿南口 | ||
|---|---|---|
| 小倉駅前・南口 | 大人片道 | ¥15,500~ |
| 距離 | - | |
| 砂津 | 大人片道 | ¥15,500~ |
| 距離 | - | |
| 引野口黒崎IC | 大人片道 | ¥15,500~ |
| 距離 | - | |
| 天神高速BT | 大人片道 | ¥15,500~ |
| 距離 | - | |
| 博多バスT | 大人片道 | ¥15,500~ |
| 距離 | - |
1段:片道運賃
往復割引はありません。
また繁忙期や閑散期、シートの種類によって運賃が異なります。