2025年12月27日現在の料金表です
| 渋谷駅 | バスタ新宿南口 | 中野駅北口 | 練馬駅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本野原 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 豊川駅前 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 豊川市役所前 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 心道教前 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 豊橋駅前 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 藤沢町 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 植田車庫前 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 田原駅前 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)、3段:走行距離