2025年12月21日現在の料金表です
| 大宮駅東口 | 新宿西口26番 | バスタ新宿南口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 八戸駅東口 | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | |
| 三沢駅 | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | |
| 三沢市役所 | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | |
| 道の駅おがわら | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | |
| 野辺地中央 | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | |
| ローソン横浜町 | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | |
| 下北駅 | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | |
| むつ市役所 | 大人片道 | - | - | - |
| 距離 | - | - | - |
1段:片道運賃
※運行日により運賃が異なります。詳しい運賃につきましては、予約をおとりになる際にご確認ください。