2026年04月02日現在の料金表です
| 神戸三宮 | 大阪駅 | なんば | 大阪国際空港 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アオアヲナルト | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 大塚国際美術館 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 高速鳴門 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 松茂バスポート | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 松茂とくとくタ | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| JR徳島駅前 | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 徳島駅前営業所 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| グランヴィリオ | 大人片道 | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 大野高速バス停 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 高速小松島 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| あいさい広場 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 阿南那賀川 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| スマイルホテル | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 阿南津乃峰 | 大人片道 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - |
1段:片道運賃