2025年04月30日現在の料金表です
小倉駅前・南口 | 砂津 | 引野口黒崎IC | 博多バスT | 天神高速BT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
坂出駅 | 大人片道 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 |
距離 | - | - | - | - | - | |
丸亀駅 | 大人片道 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 |
距離 | - | - | - | - | - | |
善通寺BT | 大人片道 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 |
距離 | - | - | - | - | - | |
高速丸亀 | 大人片道 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 |
距離 | - | - | - | - | - | |
高松中央BT | 大人片道 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 |
距離 | - | - | - | - | - | |
ゆめタウン高松 | 大人片道 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 |
距離 | - | - | - | - | - | |
高松駅BT | 大人片道 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 | ¥9,700 |
距離 | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃
※運賃は運行日によって異なります。