2025年04月30日現在の料金表です
高速神埼 | 高速基山 | 宇美 | 若宮インター | 直方PA | 高速千代NT | 引野口黒崎IC | 三萩野 | 平和通り | 小倉駅前・南口 | 砂津 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速基山 | 大人片道 | - | - | - | ¥1,590 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速神埼 | 大人片道 | - | ¥820 | - | ¥1,700 | ¥1,930 | ¥2,100 | ¥2,220 | ¥2,350 | ¥2,350 | ¥2,350 | ¥2,350 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速松原 | 大人片道 | ¥1,830 | ¥2,300 | - | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥3,270 | ¥3,270 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大村インター | 大人片道 | ¥1,940 | ¥2,500 | - | ¥2,930 | ¥3,050 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速大村木場 | 大人片道 | ¥2,050 | ¥2,500 | - | ¥3,050 | ¥3,050 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
諫早インター | 大人片道 | ¥2,230 | ¥2,700 | - | ¥3,160 | ¥3,270 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
バイパス多良見 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥2,760 | - | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和町 | 大人片道 | ¥2,520 | ¥2,900 | - | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
原爆資料館 | 大人片道 | ¥2,520 | ¥2,900 | - | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長崎駅前 | 大人片道 | ¥2,520 | ¥2,900 | - | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)