2025年04月30日現在の料金表です
高速日田 | 高速基山 | 筑紫野 | 福岡空港国際線 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高速天瀬高塚 | 大人片道 | ¥760 | ¥1,900 | ¥2,080 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
玖珠インター | 大人片道 | ¥1,190 | ¥2,420 | ¥2,540 | ¥2,830 | ¥2,830 | ¥2,830 |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
九重インター | 大人片道 | ¥1,380 | ¥2,650 | ¥2,760 | ¥2,990 | ¥2,990 | ¥2,990 |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
道の駅ゆふいん | 大人片道 | ¥2,080 | ¥2,990 | ¥2,990 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
由布院駅前BC | 大人片道 | ¥2,080 | ¥2,990 | ¥2,990 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
距離 | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)