2025年11月06日現在の料金表です
| 高速日田 | 高速基山 | 福岡空港国際線 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 椎迫 | 大人片道 | ¥2,570 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | - | |
| 要町 | 大人片道 | ¥2,570 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | - | |
| 中央通り | 大人片道 | ¥2,570 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | - | |
| 大分新川 | 大人片道 | ¥2,570 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)