2025年12月15日現在の料金表です
| 2025年05月04日の出発日の運賃を表示 |
| 人吉インター | 八代インター | 八女インター | 久留米インター | 高速基山 | 博多バスT | 天神高速BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代インター | 大人片道 | - | - | ¥3,610~ | ¥3,610~ | ¥3,610~ | ¥4,000~ | ¥4,000~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人吉インター | 大人片道 | - | ¥1,800~ | ¥4,680~ | ¥4,680~ | ¥4,680~ | ¥5,070~ | ¥5,070~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| えびのインター | 大人片道 | ¥840~ | ¥2,680~ | ¥4,940~ | ¥4,940~ | ¥4,940~ | ¥5,340~ | ¥5,340~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小林インター | 大人片道 | ¥1,310~ | ¥3,270~ | ¥5,210~ | ¥5,210~ | ¥4,170~ | ¥5,610~ | ¥5,610~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 都城北 | 大人片道 | ¥2,100~ | ¥4,270~ | ¥5,610~ | ¥5,610~ | ¥4,490~ | ¥7,000~ | ¥4,800~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮交シティ | 大人片道 | ¥3,090~ | ¥5,540~ | ¥5,610~ | ¥5,610~ | ¥4,490~ | ¥7,000~ | ¥4,800~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮崎駅 | 大人片道 | ¥3,090~ | ¥5,540~ | ¥5,610~ | ¥5,610~ | ¥4,490~ | ¥7,000~ | ¥4,800~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃