2025年12月08日現在の料金表です
| 2025年11月09日の出発日の運賃を表示 |
| 人吉インター | 八代インター | 八女インター | 久留米インター | 高速基山 | 博多バスT | 天神高速BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代インター | 大人片道 | - | - | ¥3,010~ | ¥3,010~ | ¥3,010~ | ¥3,330~ | ¥3,330~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人吉インター | 大人片道 | - | ¥1,500~ | ¥3,900~ | ¥3,900~ | ¥3,900~ | ¥4,230~ | ¥4,230~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| えびのインター | 大人片道 | ¥840~ | ¥2,230~ | ¥4,120~ | ¥4,120~ | ¥4,120~ | ¥4,450~ | ¥4,450~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小林インター | 大人片道 | ¥1,310~ | ¥2,730~ | ¥4,340~ | ¥4,340~ | ¥4,170~ | ¥4,680~ | ¥4,680~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 都城北 | 大人片道 | ¥2,100~ | ¥3,560~ | ¥4,680~ | ¥4,680~ | ¥4,490~ | ¥5,000~ | ¥4,800~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮交シティ | 大人片道 | ¥3,090~ | ¥4,620~ | ¥4,680~ | ¥4,680~ | ¥4,490~ | ¥5,000~ | ¥4,800~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮崎駅 | 大人片道 | ¥3,090~ | ¥4,620~ | ¥4,680~ | ¥4,680~ | ¥4,490~ | ¥5,000~ | ¥4,800~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃