2026年01月08日現在の料金表です
| 2026年01月07日の出発日の運賃を表示 |
| 人吉インター | 八代インター | 八女インター | 久留米インター | 高速基山 | 博多バスT | 天神高速BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代インター | 大人片道 | - | - | ¥2,860~ | ¥2,860~ | ¥2,860~ | ¥3,170~ | ¥3,170~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人吉インター | 大人片道 | - | ¥1,430~ | ¥3,710~ | ¥3,710~ | ¥3,710~ | ¥4,010~ | ¥4,010~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| えびのインター | 大人片道 | ¥840~ | ¥2,120~ | ¥3,910~ | ¥3,910~ | ¥3,910~ | ¥4,230~ | ¥4,230~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小林インター | 大人片道 | ¥1,310~ | ¥2,590~ | ¥4,120~ | ¥4,120~ | ¥4,120~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 都城北 | 大人片道 | ¥2,100~ | ¥3,380~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,750~ | ¥4,750~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮交シティ | 大人片道 | ¥3,090~ | ¥4,390~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,750~ | ¥4,750~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮崎駅 | 大人片道 | ¥3,090~ | ¥4,390~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,750~ | ¥4,750~ |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃