2025年04月30日現在の料金表です
石岡 | 水戸大洗IC | 水戸駅南口 | 勝田駅西口 | 勝田営業所 | 東海駅東口 | 新田中内 | 日立駅中央口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2T | 大人片道 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,000 |
距離 | 97km | 133km | 141km | 149km | 153km | 160km | 168km | 186km | |
羽田空港第1T | 大人片道 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,000 |
距離 | 99km | 135km | 143km | 151km | 155km | 162km | 170km | 188km | |
羽田空港第3T | 大人片道 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,000 |
距離 | 103km | 139km | 147km | 155km | 159km | 166km | 174km | 192km |
補助席をご利用頂いた場合でも、運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を
申し受けます。なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。
運行会社
IB:茨城交通