2025年11月03日現在の料金表です
| 清流里山公園 | 美濃太田駅北口 | 中濃庁舎 | 関市役所 | 関シティターミ | 名鉄岐阜 | 名鉄岐阜6番 | 名鉄岐阜1番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿西口35番 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| バスタ新宿南口 | 大人片道 | - | ¥8,000 | - | - | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 距離 | - | 351km | - | - | 363km | 383km | 383km | 383km | |
| ハイアット東京 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ご利用の日・便により、料金が異なります。上記料金は、最も高い日の運賃です。
運賃カレンダーは岐阜バスホームページよりご確認ください。
※「岐阜バスターミナル」バス停からのご乗車はできません。
新宿方面行きのバスは、「名鉄岐阜(6番乗り場)」からのご乗車となりますので、ご注意ください。