2025年04月30日現在の料金表です
高速基山 | 筑紫野 | 福岡空港国内線 | 福岡空港国際線 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見有田IC | 大人片道 | ¥1,730 | ¥1,730 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 |
往復運賃 | - | - | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
卸本町入口 | 大人片道 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
往復運賃 | - | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
佐世保BC | 大人片道 | ¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
往復運賃 | - | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
京町 | 大人片道 | ¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
往復運賃 | - | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
島瀬町 | 大人片道 | ¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
往復運賃 | - | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
松浦町国際通り | 大人片道 | ¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
往復運賃 | - | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
佐々インター | 大人片道 | ¥2,310 | ¥2,460 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 |
往復運賃 | - | - | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
佐々BC | 大人片道 | ¥2,310 | ¥2,460 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 |
往復運賃 | - | - | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | |
距離 | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)