2025年04月30日現在の料金表です
高速甘木 | 杷木 | 高速日田 | 玖珠インター | 湯布院インター | 鉄輪口 | 別府北浜 | 要町 | 中央通り | 大分新川 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯布院インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
玖珠インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | ¥1,930 | ¥2,050 | ¥2,050 | ¥2,050 | ¥2,050 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速日田 | 大人片道 | - | - | - | - | ¥2,080 | ¥2,410 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
杷木 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速甘木 | 大人片道 | - | - | - | ¥1,990 | ¥2,590 | ¥3,140 | ¥3,310 | ¥3,310 | ¥3,310 | ¥3,310 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速松原 | 大人片道 | ¥2,290 | - | ¥2,960 | ¥3,550 | ¥4,040 | ¥4,640 | ¥4,760 | ¥4,760 | ¥4,760 | ¥4,760 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大村インター | 大人片道 | ¥2,420 | - | ¥3,070 | ¥3,680 | ¥4,160 | ¥4,690 | ¥4,820 | ¥4,820 | ¥4,820 | ¥4,820 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速大村木場 | 大人片道 | ¥2,470 | - | ¥3,140 | ¥3,680 | ¥4,220 | ¥4,760 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
諫早インター | 大人片道 | ¥2,650 | - | ¥3,310 | ¥3,910 | ¥4,400 | ¥4,950 | ¥5,060 | ¥5,060 | ¥5,060 | ¥5,060 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | ¥9,900 | ¥10,120 | ¥10,120 | ¥10,120 | ¥10,120 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和町 | 大人片道 | ¥2,960 | - | ¥3,680 | ¥4,220 | ¥4,690 | ¥5,300 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | ¥10,600 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長崎駅前 | 大人片道 | ¥3,070 | - | ¥3,740 | ¥4,340 | ¥4,820 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)