2025年04月30日現在の料金表です
菊水インター | 鹿央 | 植木インター | 西合志 | 武蔵ヶ丘 | 益城インター口 | 東町中央 | 自衛隊前 | 熊本県庁前 | 水前寺公園前 | 味噌天神 | 通町筋 | 熊本桜町BT | JR熊本駅前 | 西部車庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東そのぎIC | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速松原 | 大人片道 | ¥2,740 | - | ¥2,920 | ¥3,100 | ¥3,150 | ¥3,260 | ¥3,320 | ¥3,320 | ¥3,320 | ¥3,320 | ¥3,390 | ¥3,390 | ¥3,440 | ¥3,440 | ¥3,440 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大村インター | 大人片道 | ¥2,860 | - | ¥3,040 | ¥3,210 | ¥3,260 | ¥3,390 | ¥3,390 | ¥3,390 | ¥3,440 | ¥3,440 | ¥3,440 | ¥3,510 | ¥3,510 | ¥3,510 | ¥3,510 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高速大村木場 | 大人片道 | ¥3,040 | - | ¥3,230 | ¥3,390 | ¥3,440 | ¥3,560 | ¥3,560 | ¥3,600 | ¥3,630 | ¥3,640 | ¥3,670 | ¥3,690 | ¥3,710 | ¥3,710 | ¥3,710 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
諫早インター | 大人片道 | ¥3,210 | - | ¥3,410 | ¥3,560 | ¥3,620 | ¥3,730 | ¥3,730 | ¥3,770 | ¥3,790 | ¥3,810 | ¥3,830 | ¥3,870 | ¥3,890 | ¥3,890 | ¥3,890 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和町 | 大人片道 | ¥3,520 | - | ¥3,700 | ¥3,840 | ¥3,920 | ¥4,030 | ¥4,030 | ¥4,080 | ¥4,100 | ¥4,110 | ¥4,140 | ¥4,160 | ¥4,180 | ¥4,180 | ¥4,180 |
往復運賃 | - | - | - | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大橋 | 大人片道 | ¥3,520 | - | ¥3,700 | ¥3,840 | ¥3,920 | ¥4,030 | ¥4,030 | ¥4,080 | ¥4,100 | ¥4,110 | ¥4,140 | ¥4,160 | ¥4,180 | ¥4,180 | ¥4,180 |
往復運賃 | - | - | - | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長崎駅前 | 大人片道 | ¥3,600 | - | ¥3,790 | ¥3,940 | ¥4,010 | ¥4,090 | ¥4,140 | ¥4,160 | ¥4,190 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
往復運賃 | - | - | - | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央橋 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)