2026年08月24日現在の料金表です
| えびのインター | 小林インター | 都城北 | 清武 | 宮交シティ | 宮崎駅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速松原 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 大村インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 高速大村木場 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 諫早インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 昭和町 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 長崎駅前 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)