2025年10月15日現在の料金表です
阿蘇駅前 | 宮地駅前 | 笹倉 | 道の駅 すごう | 竹田玉来 | 竹田温泉花水月 | 朝地駅前 | 道の駅 おおの | 大野インター | 犬飼久原 | 戸次 | 米良入口 | 要町 | 中央通り | 合同新聞社前 | 大分県庁正門前 | 金池ターミナル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹倉 | 大人片道 | - | - | - | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,100 | - | - | ¥1,800 | - | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宮地駅前 | 大人片道 | - | - | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,400 | - | - | ¥1,900 | - | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿蘇駅前 | 大人片道 | - | - | - | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,500 | - | - | ¥2,000 | - | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
カドリードミニ | 大人片道 | - | - | - | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,500 | - | - | ¥2,000 | - | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙姫ペンション | 大人片道 | - | - | - | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | - | - | ¥2,200 | - | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤水駅前① | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アーデンホテル | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤水駅前② | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大津駅南口 | 大人片道 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,300 | - | - | ¥2,800 | - | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿蘇熊本空港 | 大人片道 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,500 | - | - | ¥3,000 | - | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
益城インター口 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東町中央 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自衛隊前 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本県庁前 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水前寺公園前 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
味噌天神 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
通町筋 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本桜町BT | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JR熊本駅前 | 大人片道 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,800 | - | - | ¥3,300 | - | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃