2025年04月30日現在の料金表です
阿蘇駅前 | 宮地駅前 | 笹倉 | 道の駅 すごう | 竹田玉来 | 竹田温泉花水月 | 朝地駅前 | 道の駅 おおの | 大野インター | 犬飼久原 | 戸次 | 米良入口 | 要町 | 中央通り | 合同新聞社前 | 大分県庁正門前 | 金池ターミナル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹倉 | 大人片道 | - | - | - | ¥560 | ¥890 | ¥1,010 | ¥1,170 | ¥1,430 | ¥1,570 | ¥1,880 | ¥2,350 | ¥2,680 | ¥2,680 | ¥2,680 | ¥2,680 | ¥2,680 | ¥2,680 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宮地駅前 | 大人片道 | - | - | - | ¥890 | ¥1,120 | ¥1,230 | ¥1,270 | ¥1,530 | ¥1,680 | ¥1,940 | ¥2,460 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿蘇駅前 | 大人片道 | - | - | - | ¥1,010 | ¥1,290 | ¥1,340 | ¥1,380 | ¥1,630 | ¥1,790 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 | ¥2,810 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
カドリードミニ | 大人片道 | - | - | - | ¥1,070 | ¥1,290 | ¥1,340 | ¥1,480 | ¥1,630 | ¥1,790 | ¥2,140 | ¥2,810 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙姫ペンション | 大人片道 | - | - | - | ¥1,230 | ¥1,520 | ¥1,520 | ¥1,580 | ¥1,780 | ¥1,960 | ¥2,140 | ¥2,810 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,920 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤水駅前① | 大人片道 | - | - | - | ¥1,220 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,630 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥2,290 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アーデンホテル | 大人片道 | - | - | - | ¥1,220 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,630 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥2,290 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤水駅前② | 大人片道 | - | - | - | ¥1,220 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,630 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥2,290 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大津駅南口 | 大人片道 | ¥1,020 | ¥1,020 | ¥1,430 | ¥1,570 | ¥1,960 | ¥2,010 | ¥2,040 | ¥2,240 | ¥2,460 | ¥2,650 | ¥3,250 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥3,480 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿蘇熊本空港 | 大人片道 | ¥1,220 | ¥1,220 | ¥1,530 | ¥1,680 | ¥2,070 | ¥2,240 | ¥2,440 | ¥2,440 | ¥2,680 | ¥2,850 | ¥3,480 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
益城インター口 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東町中央 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自衛隊前 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本県庁前 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水前寺公園前 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
味噌天神 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
通町筋 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊本桜町BT | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JR熊本駅前 | 大人片道 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,460 | ¥2,440 | ¥2,650 | ¥2,920 | ¥3,160 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃