2025年04月30日現在の料金表です
瀬の本 | 黒川温泉 | バイパス田の原 | 満願寺入口 | 南小国役場前 | ゆうステーショ | 杖立 | 日田BT | 高速基山 | 福岡空港国内線 | 福岡空港国際線 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杖立 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,250 | ¥2,650 | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥2,940 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,300 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ゆうステーショ | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | ¥530 | ¥1,570 | ¥3,000 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南小国役場前 | 大人片道 | - | - | - | - | - | ¥370 | ¥630 | ¥1,680 | ¥3,000 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
満願寺入口 | 大人片道 | - | - | - | - | ¥230 | ¥470 | ¥680 | ¥1,730 | ¥3,110 | ¥3,340 | ¥3,340 | ¥3,340 | ¥3,340 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
バイパス田の原 | 大人片道 | - | - | - | ¥210 | ¥380 | ¥580 | ¥840 | ¥1,880 | ¥3,220 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
黒川温泉 | 大人片道 | - | - | ¥230 | ¥230 | ¥380 | ¥680 | ¥840 | ¥1,880 | ¥3,220 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瀬の本 | 大人片道 | - | ¥300 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥980 | ¥1,140 | ¥2,180 | ¥3,520 | ¥3,770 | ¥3,770 | ¥3,770 | ¥3,770 |
往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)