2025年12月14日現在の料金表です
| 人吉インター | 人吉南 | えびのインター | 飯野 | 小林インター | 高原インター | 高崎東 | 都城北 | 高城 | 田野東 | 清武 | 宮交シティ | 橘通り一丁目 | カリーノ宮崎前 | 宮崎駅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えびのインター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,500 | - | - | ¥2,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人吉南 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人吉インター | 大人片道 | - | - | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,500 | - | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,400 | - | - | ¥3,400 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山江SA | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小鶴 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鮎帰 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 坂本 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八代インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮原 | 大人片道 | - | - | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | - | ¥3,900 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,300 | - | - | ¥5,400 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 氷川高塚 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松橋インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 城南 | 大人片道 | - | - | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,800 | - | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 御船インター | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 益城 | 大人片道 | ¥2,200 | - | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,100 | - | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,100 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 益城インター口 | 大人片道 | ¥2,200 | - | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,100 | - | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,100 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東町中央 | 大人片道 | ¥2,300 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 自衛隊前 | 大人片道 | ¥2,300 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 熊本県庁前 | 大人片道 | ¥2,400 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 水前寺公園前 | 大人片道 | ¥2,400 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 味噌天神 | 大人片道 | ¥2,400 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 通町筋 | 大人片道 | ¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 熊本桜町BT | 大人片道 | ¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JR熊本駅前 | 大人片道 | ¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西部車庫 | 大人片道 | ¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)