2025年04月30日現在の料金表です
2025年04月30日の出発日の運賃を表示 |
八女インター | 久留米インター | 高速基山 | 筑紫野 | 博多バスT | 天神高速BT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島空港南 | 大人片道 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
鹿児島空港 | 大人片道 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
高速帖佐 | 大人片道 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
高速伊敷 | 大人片道 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
鹿児島中央駅前 | 大人片道 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
天文館 | 大人片道 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
距離 | - | - | - | - | - | - | |
鹿児島本港 | 大人片道 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
距離 | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃