2025年10月24日現在の料金表です
| 人吉インター | 鹿児島空港 | 高速帖佐 | 下伊敷 | 鹿児島中央駅前 | 天文館 | 鹿児島本港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人吉インター | 大人片道 | - | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八代インター | 大人片道 | ¥1,600 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 益城 | 大人片道 | ¥2,200 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 益城インター口 | 大人片道 | ¥2,200 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東町中央 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 自衛隊前 | 大人片道 | ¥2,300 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 熊本県庁前 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 水前寺公園前 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 味噌天神 | 大人片道 | ¥2,400 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 通町筋 | 大人片道 | ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 熊本桜町BT | 大人片道 | ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| JR熊本駅前 | 大人片道 | ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西部車庫 | 大人片道 | ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)