2025年12月17日現在の料金表です
| 高速基山 | 福岡空港国際線 | 天神高速BT | 博多バスT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 別府湾・APU | 大人片道 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 別府自衛隊前 | 大人片道 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 鉄輪口 | 大人片道 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 鉄輪2番のりば | 大人片道 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 観光港入口 | 大人片道 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - | |
| 別府北浜 | 大人片道 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 距離 | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)